必威betway中文官网
硕士学位论文答辩会情况表
| 硕士生学号、姓名 | 171667段尚甫 | 导师姓名、职称 | 漆桂林 教授 | |||||
| 论文字数 | 5万字 | 所在院系 | 计算机科学与工程 | |||||
| 研究方向 | 人工智能及其应用 | |||||||
| 论文题目 | 基于图卷积网络的远程监督关系抽取 | |||||||
| 答辩日期 | 2020.06.04 | 答辩地点 | 计算机楼413 | |||||
| 答 辩 委 员 会 成 员 | 职务 | 姓名 | 职称 | 是否硕导 | 工作单位 | |||
| 主席 | 翟玉庆 | 教授 | 是 | 必威betway中文官网 | ||||
| 委 员 | 周德宇 | 教授 | 是 | 必威betway中文官网 | ||||
| 李慧颖 | 副教授 | 是 | 必威betway中文官网 | |||||
| 张志政 | 副教授 | 是 | 必威betway中文官网 | |||||
|  |  |  |  | |||||
| 答辩秘书 | 孔德华 |  | 025-52090872 | 必威betway中文官网 | ||||
欢迎旁听!

