硕士学位论文答辩会情况表
| 硕士生学号、姓名 | 171632、王传霞 | 导师姓名、职称 | 杨冠羽、副教授 | |||||
| 论文字数 | 4.4万 | 所 在 院 系 | 必威西汉姆联官网 | |||||
| 研究方向 | 医学图像处理 | |||||||
| 论文题目 | 基于弱监督深度学习的肾脏CTA图像分割算法研究 | |||||||
| 答辩日期 开始时间 | 2020年6月3日9:00 | 答辩地点 | https://us02web.zoom.us/j/85138633476 会议密码:672115 | |||||
| 答 辩 委 员 会 成 员 | 职 务 | 姓名 | 职称 | 是否硕导 | 工作单位 | |||
| 主 席 | 罗立民 | 教授 | 是 | 必威betway中文官网 | ||||
| 委 员 | 舒华忠 | 教授 | 是 | 必威betway中文官网 | ||||
| 孔佑勇 | 副教授 | 是 | 必威betway中文官网 | |||||
| 答辩 秘书 | 章品正 | 副教授 | 13770836015 | 必威betway中文官网 | ||||
欢 迎 旁 听!

