硕士学位论文答辩会情况表
| 硕士生学号、姓名 | 171625 马麒翔 | 导师姓名、职称 | 於文雪 姜龙玉 副教授 | |||||
| 论文字数 | 52973 | 所 在 院 系 | 必威西汉姆联官网 | |||||
| 研究方向 | 图像处理与科学可视化 | |||||||
| 论文题目 | 基于深度学习的声呐图像目标检测算法研究 | |||||||
| 答辩日期 开始时间 | 2020.6.3 | 答辩地点 | https://us02web.zoom.us/j/会议ID号 885 3094 0816 会议密码:883296 | |||||
| 答 辩 委 员 会 成 员 | 职 务 | 姓名 | 职称 | 是否硕导 | 工作单位 | |||
| 主 席 | 罗立民 | 教授 | 是 | 必威betway中文官网 | ||||
| 委 员 | 鲍旭东 | 教授 | 是 | 必威betway中文官网 | ||||
| 王世杰 | 副教授 | 是 | 必威betway中文官网 | |||||
| 答辩 秘书 | 唐慧 | 讲师 | corinna@seu.edu.cn | 必威betway中文官网 | ||||
欢 迎 旁 听!

