| 序号 | 网报号 | 姓名 | 综合面试成绩 | 硕士/直博 | 结果(拟接收/待定/不接收) | 备注 |
| 1 | 2010322 | 蔡忠腾 | 93.718 | 学硕 | 拟接收 | |
| 2 | 2004497 | 夏诗禹 | 93.495 | 直博 | 拟接收 | |
| 3 | 2004446 | 兰馨悦 | 92.995 | 学硕 | 拟接收 | |
| 4 | 2004481 | 沈珈莹 | 91.745 | 学硕 | 拟接收 | |
| 5 | 2007113 | 张言越 | 91.500 | 直博 | 拟接收 | |
| 6 | 2004330 | 刘冰清 | 91.495 | 学硕 | 拟接收 | |
| 7 | 2004804 | 刘俊汐 | 91.495 | 学硕 | 拟接收 | |
| 8 | 2010675 | 王文涵 | 91.468 | 学硕 | 拟接收 | |
| 9 | 2010784 | 乔聪玉 | 90.968 | 学硕 | 拟接收 | |
| 10 | 2005256 | 顾楚怡 | 90.745 | 学硕 | 拟接收 | |
| 11 | 2010346 | 万静意 | 90.718 | 学硕 | 拟接收 | |
| 12 | 2010338 | 彭启标 | 90.468 | 学硕 | 拟接收 | |
| 13 | 2003335 | 路啸秋 | 90.458 | 学硕 | 拟接收 | |
| 14 | 2003284 | 万文俊 | 90.208 | 学硕 | 拟接收 | |
| 15 | 2009891 | 辜雅婷 | 90.102 | 学硕 | 拟接收 | |
| 16 | 2006944 | 胡梦琦 | 90.000 | 学硕 | 拟接收 | |
| 17 | 2005276 | 俞贺镔 | 89.995 | 学硕 | 拟接收 | |
| 18 | 2010841 | 熊坦 | 89.968 | 学硕 | 拟接收 | |
| 19 | 2010945 | 费天禄 | 89.968 | 学硕 | 拟接收 | |
| 20 | 2003526 | 柳天祎 | 89.958 | 学硕 | 拟接收 | |
| 21 | 2001787 | 李恬 | 89.931 | 学硕 | 拟接收 | |
| 22 | 2006758 | 朱融晨 | 89.750 | 学硕 | 拟接收 | |
| 23 | 2010741 | 傅泽欣 | 89.718 | 学硕 | 拟接收 | |
| 24 | 2003117 | 王森 | 89.458 | 学硕 | 拟接收 | |
| 25 | 2003703 | 张洋 | 89.458 | 学硕 | 拟接收 | |
| 26 | 2003340 | 鲍伟轩 | 89.208 | 学硕 | 拟接收 | |
| 27 | 2006954 | 宋亚峰 | 89.000 | 学硕 | 拟接收 | |
| 28 | 2007384 | 文梅婕 | 89.000 | 学硕 | 拟接收 | |
| 29 | 2005950 | 马慧 | 88.947 | 学硕 | 拟接收 | |
| 30 | 2009627 | 舒意恒 | 88.852 | 学硕 | 拟接收 | |
| 31 | 2004392 | 朱陈 | 88.745 | 学硕 | 拟接收 | |
| 32 | 2003279 | 李林根 | 88.708 | 学硕 | 拟接收 | |
| 33 | 2005525 | 刘冉 | 88.697 | 学硕 | 拟接收 | |
| 34 | 2001963 | 曹文萱 | 88.681 | 学硕 | 拟接收 | |
| 35 | 2002493 | 王锐 | 88.681 | 学硕 | 拟接收 | |
| 36 | 2008626 | 蒋凌岳 | 88.598 | 学硕 | 拟接收 | |
| 37 | 2008837 | 陈德毅 | 88.598 | 学硕 | 拟接收 | |
| 38 | 2004548 | 乔天池 | 88.495 | 学硕 | 拟接收 | |
| 39 | 2004906 | 柏为民 | 88.495 | 学硕 | 拟接收 | |
| 40 | 2005058 | 成新宇 | 88.495 | 学硕 | 拟接收 | |
| 41 | 2010232 | 冯逸楠 | 88.468 | 学硕 | 拟接收 | |
| 42 | 2010319 | 尹达恒 | 88.468 | 学硕 | 拟接收 | |
| 43 | 2010667 | 梁正兴 | 88.468 | 学硕 | 拟接收 | |
| 44 | 2003986 | 李雅琦 | 88.458 | 学硕 | 拟接收 | |
| 45 | 2002907 | 唐安然 | 88.431 | 学硕 | 拟接收 | |
| 46 | 2003023 | 刘佳文 | 88.431 | 学硕 | 拟接收 | |
| 47 | 2009764 | 朱少雄 | 88.352 | 学硕 | 拟接收 | |
| 48 | 2004245 | 汤国频 | 88.245 | 学硕 | 拟接收 | |
| 49 | 2004220 | 胡强 | 88.208 | 学硕 | 拟接收 | |
| 50 | 2005278 | 万天纬 | 88.197 | 学硕 | 拟接收 | |
| 51 | 2005510 | 向彦铮 | 88.197 | 学硕 | 拟接收 | |
| 52 | 2006576 | 毛军翔 | 88.197 | 学硕 | 拟接收 | |
| 53 | 2000580 | 陈建君 | 88.000 | 学硕 | 拟接收 | |
| 54 | 2004278 | 张文昊 | 87.995 | 学硕 | 拟接收 | |
| 55 | 2004899 | 方缙 | 87.995 | 学硕 | 拟接收 | |
| 56 | 2003143 | 张宇 | 87.958 | 学硕 | 拟接收 | |
| 57 | 2006166 | 李子铭 | 87.947 | 学硕 | 拟接收 | |
| 58 | 2008044 | 孔金迪 | 87.750 | 学硕 | 拟接收 | |
| 59 | 2003111 | 康旭颖 | 87.708 | 学硕 | 拟接收 | |
| 60 | 2010132 | 周宇烈 | 87.602 | 学硕 | 拟接收 | |
| 61 | 2008241 | 李新锐 | 87.598 | 学硕 | 拟接收 | |
| 62 | 2009278 | 邱孝行 | 87.598 | 学硕 | 拟接收 | |
| 63 | 2004524 | 沈志立 | 87.495 | 学硕 | 拟接收 | |
| 64 | 2010342 | 洪佩怡 | 87.468 | 学硕 | 拟接收 | |
| 65 | 2010665 | 周奕霖 | 87.468 | 学硕 | 拟接收 | |
| 66 | 2010747 | 郗樱华 | 87.468 | 学硕 | 拟接收 | |
| 67 | 2003483 | 杨文权 | 87.458 | 学硕 | 拟接收 | |
| 68 | 2002126 | 徐震宇 | 87.431 | 学硕 | 拟接收 | |
| 69 | 2002512 | 孟祥瑜 | 87.431 | 学硕 | 拟接收 | |
| 70 | 2009334 | 李若月 | 87.352 | 学硕 | 拟接收 | |
| 71 | 2008019 | 孟雪纯 | 87.250 | 专硕 | 拟接收 | |
| 72 | 2010713 | 许瑞文 | 87.218 | 专硕 | 拟接收 | |
| 73 | 2003110 | 蒋林钰 | 87.208 | 专硕 | 拟接收 | |
| 74 | 2005956 | 王佳安 | 87.197 | 专硕 | 拟接收 | |
| 75 | 2001686 | 王宇晨 | 87.181 | 专硕 | 拟接收 | |
| 76 | 2010005 | 宋文政 | 87.102 | 专硕 | 拟接收 | |
| 77 | 2009170 | 王子硕 | 87.098 | 专硕 | 拟接收 | |
| 78 | 2005074 | 施宇翔 | 86.995 | 专硕 | 拟接收 | |
| 79 | 2003227 | 韩路通 | 86.958 | 专硕 | 拟接收 | |
| 80 | 2006408 | 赵孔延戈 | 86.947 | 专硕 | 拟接收 | |
| 81 | 2002535 | 卢寅宁 | 86.931 | 专硕 | 拟接收 | |
| 82 | 2002972 | 朱晓璇 | 86.931 | 专硕 | 拟接收 | |
| 83 | 2008186 | 张越囿 | 86.848 | 专硕 | 拟接收 | |
| 84 | 2008736 | 陈祺琪 | 86.848 | 专硕 | 拟接收 | |
| 85 | 2008827 | 翟胜方 | 86.848 | 专硕 | 拟接收 | |
| 86 | 2000175 | 张克 | 86.750 | 专硕 | 拟接收 | |
| 87 | 2006793 | 杨睿铭 | 86.750 | 专硕 | 拟接收 | |
| 88 | 2010372 | 杨文卓 | 86.718 | 专硕 | 拟接收 | |
| 89 | 2010777 | 肖光莉 | 86.718 | 专硕 | 拟接收 | |
| 90 | 2010939 | 徐家雷 | 86.718 | 专硕 | 拟接收 | |
| 91 | 2005567 | 柯研 | 86.697 | 专硕 | 拟接收 | |
| 92 | 2006138 | 孙雪莲 | 86.697 | 专硕 | 拟接收 | |
| 93 | 2002442 | 刘梦绮 | 86.681 | 专硕 | 拟接收 | |
| 94 | 2002710 | 杨增 | 86.681 | 专硕 | 拟接收 | |
| 95 | 2002909 | 王芳 | 86.681 | 专硕 | 拟接收 | |
| 96 | 2009728 | 王孜杰 | 86.602 | 专硕 | 拟接收 | |
| 97 | 2009915 | 任亦然 | 86.602 | 专硕 | 拟接收 | |
| 98 | 2007306 | 陈艳瑜 | 86.500 | 专硕 | 拟接收 | |
| 99 | 2007715 | 张明馨 | 86.500 | 专硕 | 拟接收 | |
| 100 | 2007910 | 陈涛 | 86.500 | 专硕 | 拟接收 | |
| 101 | 2010543 | 冯羽茜 | 86.468 | 专硕 | 拟接收 | |
| 102 | 2010573 | 何保祥 | 86.468 | 专硕 | 拟接收 | |
| 103 | 2010746 | 史浩楠 | 86.468 | 专硕 | 拟接收 | |
| 104 | 2003123 | 安思瑶 | 86.458 | 专硕 | 拟接收 | |
| 105 | 2003299 | 苏彦冰 | 86.458 | 专硕 | 拟接收 | |
| 106 | 2003379 | 高钰强 | 86.458 | 专硕 | 拟接收 | |
| 107 | 2003664 | 马琰 | 86.458 | 专硕 | 拟接收 | |
| 108 | 2005436 | 罗宇驰 | 86.447 | 专硕 | 拟接收 | |
| 109 | 2005641 | 盖佳航 | 86.447 | 专硕 | 拟接收 | |
| 110 | 2006095 | 陈慧 | 86.447 | 专硕 | 拟接收 | |
| 111 | 2006313 | 谢翔 | 86.447 | 专硕 | 拟接收 | |
| 112 | 2009723 | 江沛杰 | 86.352 | 专硕 | 拟接收 | |
| 113 | 2009851 | 周星辰 | 86.352 | 专硕 | 拟接收 | |
| 114 | 2009239 | 江柯 | 86.348 | 专硕 | 拟接收 | |
| 115 | 2007752 | 黄祥 | 86.250 | 专硕 | 拟接收 | |
| 116 | 2007762 | 许悦玥 | 86.250 | 专硕 | 拟接收 | |
| 117 | 2005196 | 王怡宁 | 86.245 | 专硕 | 拟接收 | |
| 118 | 2005245 | 燕熠新 | 86.245 | 专硕 | 拟接收 | |
| 119 | 2010574 | 柳世禹 | 86.218 | 专硕 | 拟接收 | |
| 120 | 2005970 | 徐泽铭 | 86.197 | 专硕 | 拟接收 | |
| 121 | 2008947 | 伍家文 | 86.098 | 待定 | ||
| 122 | 2008976 | 雒新元 | 86.098 | 待定 | ||
| 123 | 2000583 | 孙域 | 86.000 | 待定 | ||
| 124 | 2006984 | 李锐 | 86.000 | 待定 | ||
| 125 | 2007002 | 黄庆东 | 86.000 | 待定 | ||
| 126 | 2007706 | 陈凯琪 | 86.000 | 待定 | ||
| 127 | 2004795 | 秦天翔 | 85.995 | 待定 | ||
| 128 | 2003390 | 叶星宏 | 85.958 | 待定 | ||
| 129 | 2003684 | 周晨 | 85.958 | 待定 | ||
| 130 | 2004140 | 陶宇晟 | 85.958 | 待定 | ||
| 131 | 2005781 | 刘家辉 | 85.947 | 待定 | ||
| 132 | 2006224 | 寿铁祺 | 85.947 | 待定 | ||
| 133 | 2006251 | 沈希乐 | 85.947 | 待定 | ||
| 134 | 2009574 | 郭心南 | 85.852 | 待定 | ||
| 135 | 2009578 | 朱嘉丽 | 85.852 | 待定 | ||
| 136 | 2010118 | 陈玉 | 85.852 | 待定 | ||
| 137 | 2008301 | 陈诺 | 85.848 | 待定 | ||
| 138 | 2008454 | 黄颖丰 | 85.848 | 待定 | ||
| 139 | 2007950 | 钱晨 | 85.750 | 待定 | ||
| 140 | 2005279 | 施新宇 | 85.697 | 待定 | ||
| 141 | 2006288 | 郭孟然 | 85.697 | 待定 | ||
| 142 | 2002591 | 李清淳 | 85.681 | 待定 | ||
| 143 | 2002939 | 田泽藩 | 85.681 | 待定 | ||
| 144 | 2009832 | 牟俊 | 85.602 | 待定 | ||
| 145 | 2008559 | 张沄嵩 | 85.598 | 待定 | ||
| 146 | 2000259 | 徐迪 | 85.500 | 不接收 | ||
| 147 | 2006886 | 许观平 | 85.500 | 不接收 | ||
| 148 | 2007941 | 林晟 | 85.500 | 不接收 | ||
| 149 | 2004344 | 朱赟 | 85.495 | 不接收 | ||
| 150 | 2004536 | 柏祎明 | 85.495 | 不接收 | ||
| 151 | 2010686 | 王利祥 | 85.468 | 不接收 | ||
| 152 | 2003635 | 陈凯 | 85.458 | 不接收 | ||
| 153 | 2003957 | 杨颜瑜 | 85.458 | 不接收 | ||
| 154 | 2006250 | 陆天 | 85.447 | 不接收 | ||
| 155 | 2006319 | 钱昕扬 | 85.447 | 不接收 | ||
| 156 | 2002464 | 张培煜 | 85.431 | 不接收 | ||
| 157 | 2009478 | 段风志 | 85.352 | 不接收 | ||
| 158 | 2009560 | 沈林杉 | 85.352 | 不接收 | ||
| 159 | 2009591 | 沈梦琦 | 85.352 | 不接收 | ||
| 160 | 2009777 | 刘恒汭 | 85.352 | 不接收 | ||
| 161 | 2008686 | 朱向东 | 85.348 | 不接收 | ||
| 162 | 2009270 | 刘祥 | 85.348 | 不接收 | ||
| 163 | 2000065 | 张竞一 | 85.250 | 不接收 | ||
| 164 | 2000123 | 王子 | 85.250 | 不接收 | ||
| 165 | 2000407 | 李国趸 | 85.250 | 不接收 | ||
| 166 | 2006953 | 顾雪晴 | 85.250 | 不接收 | ||
| 167 | 2004250 | 朱泓全 | 85.245 | 不接收 | ||
| 168 | 2003647 | 江娟 | 85.208 | 不接收 | ||
| 169 | 2006044 | 张昊 | 85.197 | 不接收 | ||
| 170 | 2006451 | 陈诗佳 | 85.197 | 不接收 | ||
| 171 | 2001495 | 朱雨南 | 85.181 | 不接收 | ||
| 172 | 2001540 | 韩潇宇 | 85.181 | 不接收 | ||
| 173 | 2001982 | 杨磊 | 85.181 | 不接收 | ||
| 174 | 2002354 | 陈植毅 | 85.181 | 不接收 | ||
| 175 | 2002927 | 董兴宁 | 85.181 | 不接收 | ||
| 176 | 2009661 | 陈俊宏 | 85.102 | 不接收 | ||
| 177 | 2009808 | 张龙 | 85.102 | 不接收 | ||
| 178 | 2010172 | 李源钊 | 85.102 | 不接收 | ||
| 179 | 2008690 | 吕星仪 | 85.098 | 不接收 | ||
| 180 | 2000163 | 秦愿 | 85.000 | 不接收 | ||
| 181 | 2007698 | 朱靖娴 | 85.000 | 不接收 | ||
| 182 | 2004530 | 孙涵喆 | 84.995 | 不接收 | ||
| 183 | 2003689 | 吴极 | 84.958 | 不接收 | ||
| 184 | 2009291 | 刘朝阳 | 84.852 | 不接收 | ||
| 185 | 2009779 | 吴佳桂 | 84.852 | 不接收 | ||
| 186 | 2010015 | 谢子越 | 84.852 | 不接收 | ||
| 187 | 2009037 | 肖梦南 | 84.848 | 不接收 | ||
| 188 | 2007120 | 刘泉秀 | 84.750 | 不接收 | ||
| 189 | 2007647 | 王天美 | 84.750 | 不接收 | ||
| 190 | 2004943 | 周金锋 | 84.745 | 不接收 | ||
| 191 | 2010548 | 黄冬冬 | 84.718 | 不接收 | ||
| 192 | 2005544 | 章姝灿 | 84.697 | 不接收 | ||
| 193 | 2006589 | 郑珊珊 | 84.697 | 不接收 | ||
| 194 | 2002921 | 陈萱 | 84.681 | 不接收 | ||
| 195 | 2008455 | 樊晓然 | 84.598 | 不接收 | ||
| 196 | 2008459 | 王诗珂 | 84.598 | 不接收 | ||
| 197 | 2008765 | 曹征远 | 84.598 | 不接收 | ||
| 198 | 2008955 | 鲍佳麒 | 84.598 | 不接收 | ||
| 199 | 2009018 | 张卿云 | 84.598 | 不接收 | ||
| 200 | 2004370 | 黄菩臣 | 84.495 | 不接收 | ||
| 201 | 2010739 | 黄晓丹 | 84.468 | 不接收 | ||
| 202 | 2009650 | 郭素婕 | 84.352 | 不接收 | ||
| 203 | 2008180 | 隗继耀 | 84.348 | 不接收 | ||
| 204 | 2000720 | 封颖超杰 | 84.250 | 不接收 | ||
| 205 | 2007740 | 王采月 | 84.250 | 不接收 | ||
| 206 | 2007948 | 吴迷 | 84.250 | 不接收 | ||
| 207 | 2004669 | 阮倩昀 | 84.245 | 不接收 | ||
| 208 | 2003314 | 阮添 | 84.208 | 不接收 | ||
| 209 | 2005476 | 占一可 | 84.197 | 不接收 | ||
| 210 | 2006272 | 王子立 | 84.197 | 不接收 | ||
| 211 | 2006603 | 胡子涵 | 84.197 | 不接收 | ||
| 212 | 2001975 | 张宁 | 84.181 | 不接收 | ||
| 213 | 2002321 | 俞旸 | 84.181 | 不接收 | ||
| 214 | 2002981 | 段欣荣 | 84.181 | 不接收 | ||
| 215 | 2008581 | 王彩娥 | 84.098 | 不接收 | ||
| 216 | 2009093 | 万传浩 | 84.098 | 不接收 | ||
| 217 | 2000022 | 王思杰 | 84.000 | 不接收 | ||
| 218 | 2004316 | 胡旭尧 | 83.995 | 不接收 | ||
| 219 | 2005198 | 杨峻伟 | 83.995 | 不接收 | ||
| 220 | 2010876 | 张冕 | 83.968 | 不接收 | ||
| 221 | 2003194 | 戚润川 | 83.958 | 不接收 | ||
| 222 | 2001319 | 刘来虎 | 83.931 | 不接收 | ||
| 223 | 2008190 | 唐昊 | 83.848 | 不接收 | ||
| 224 | 2008875 | 马天姿 | 83.848 | 不接收 | ||
| 225 | 2009103 | 关振智 | 83.848 | 不接收 | ||
| 226 | 2000570 | 徐敏瑞 | 83.750 | 不接收 | ||
| 227 | 2007441 | 查聪 | 83.750 | 不接收 | ||
| 228 | 2007833 | 刘海燕 | 83.750 | 不接收 | ||
| 229 | 2010274 | 冯焌豪 | 83.718 | 不接收 | ||
| 230 | 2003592 | 吴洪发 | 83.708 | 不接收 | ||
| 231 | 2004133 | 黄宇轩 | 83.708 | 不接收 | ||
| 232 | 2002436 | 丁永良 | 83.681 | 不接收 | ||
| 233 | 2009525 | 鲁齐 | 83.602 | 不接收 | ||
| 234 | 2008466 | 吴为 | 83.598 | 不接收 | ||
| 235 | 2000457 | 程琨 | 83.500 | 不接收 | ||
| 236 | 2007032 | 丁远东 | 83.500 | 不接收 | ||
| 237 | 2007448 | 谢志庆 | 83.500 | 不接收 | ||
| 238 | 2007596 | 陈祥 | 83.500 | 不接收 | ||
| 239 | 2010796 | 刘硕 | 83.468 | 不接收 | ||
| 240 | 2010819 | 徐雯楚 | 83.468 | 不接收 | ||
| 241 | 2003525 | 李孟浩 | 83.458 | 不接收 | ||
| 242 | 2006006 | 郁张超 | 83.447 | 不接收 | ||
| 243 | 2006391 | 师广琛 | 83.447 | 不接收 | ||
| 244 | 2008821 | 翁万东 | 83.348 | 不接收 | ||
| 245 | 2000334 | 石晨希 | 83.250 | 不接收 | ||
| 246 | 2000356 | 张仪 | 83.250 | 不接收 | ||
| 247 | 2007526 | 高翔 | 83.250 | 不接收 | ||
| 248 | 2007917 | 陈申彪 | 83.250 | 不接收 | ||
| 249 | 2004507 | 牛晓彤 | 83.245 | 不接收 | ||
| 250 | 2010690 | 梁伟玲 | 83.218 | 不接收 | ||
| 251 | 2003518 | 李世珍 | 83.208 | 不接收 | ||
| 252 | 2006255 | 陈磊 | 83.197 | 不接收 | ||
| 253 | 2001736 | 余梦云 | 83.181 | 不接收 | ||
| 254 | 2001799 | 何金超 | 83.181 | 不接收 | ||
| 255 | 2001965 | 邓春雨 | 83.181 | 不接收 | ||
| 256 | 2002623 | 陈屹婷 | 83.181 | 不接收 | ||
| 257 | 2009429 | 王老虎 | 83.102 | 不接收 | ||
| 258 | 2009677 | 路玉欢 | 83.102 | 不接收 | ||
| 259 | 2009765 | 刘妍妍 | 83.102 | 不接收 | ||
| 260 | 2008119 | 吕卓 | 83.098 | 不接收 | ||
| 261 | 2008383 | 崔凌云 | 83.098 | 不接收 | ||
| 262 | 2008525 | 田伟 | 83.098 | 不接收 | ||
| 263 | 2009004 | 卢海斌 | 83.098 | 不接收 | ||
| 264 | 2000852 | 王瑜 | 83.000 | 不接收 | ||
| 265 | 2007930 | 李家伟 | 83.000 | 不接收 | ||
| 266 | 2004398 | 余晓 | 82.995 | 不接收 | ||
| 267 | 2010272 | 李凯 | 82.968 | 不接收 | ||
| 268 | 2005685 | 谭乾鸿 | 82.947 | 不接收 | ||
| 269 | 2002066 | 徐涣 | 82.931 | 不接收 | ||
| 270 | 2002917 | 张云龄 | 82.931 | 不接收 | ||
| 271 | 2002962 | 王艳 | 82.931 | 不接收 | ||
| 272 | 2002966 | 葛高龙 | 82.931 | 不接收 | ||
| 273 | 2009359 | 刘洋 | 82.852 | 不接收 | ||
| 274 | 2009806 | 刘佳静 | 82.852 | 不接收 | ||
| 275 | 2008264 | 张元澍 | 82.848 | 不接收 | ||
| 276 | 2008492 | 林超 | 82.848 | 不接收 | ||
| 277 | 2000504 | 徐自强 | 82.750 | 不接收 | ||
| 278 | 2007957 | 葛旭冉 | 82.750 | 不接收 | ||
| 279 | 2010700 | 安一飞 | 82.718 | 不接收 | ||
| 280 | 2005669 | 乔中彦 | 82.697 | 不接收 | ||
| 281 | 2002589 | 冯可欣 | 82.681 | 不接收 | ||
| 282 | 2000168 | 张斌杰 | 82.500 | 不接收 | ||
| 283 | 2000818 | 史特 | 82.500 | 不接收 | ||
| 284 | 2008065 | 叶子 | 82.500 | 不接收 | ||
| 285 | 2004496 | 葛岚波 | 82.495 | 不接收 | ||
| 286 | 2010682 | 梁佳碧 | 82.468 | 不接收 | ||
| 287 | 2004193 | 王静茹 | 82.458 | 不接收 | ||
| 288 | 2005919 | 李毅男 | 82.447 | 不接收 | ||
| 289 | 2006197 | 林智超 | 82.447 | 不接收 | ||
| 290 | 2001550 | 翟超 | 82.431 | 不接收 | ||
| 291 | 2002952 | 李强 | 82.431 | 不接收 | ||
| 292 | 2009951 | 马林江 | 82.352 | 不接收 | ||
| 293 | 2009993 | 杨婷婷 | 82.352 | 不接收 | ||
| 294 | 2008583 | 曹春泽 | 82.348 | 不接收 | ||
| 295 | 2007545 | 张钰峰 | 82.250 | 不接收 | ||
| 296 | 2007925 | 胡诗琦 | 82.250 | 不接收 | ||
| 297 | 2004618 | 王书萌 | 82.245 | 不接收 | ||
| 298 | 2004996 | 贾瀚宇 | 82.245 | 不接收 | ||
| 299 | 2006568 | 张子鹏 | 82.197 | 不接收 | ||
| 300 | 2002402 | 何热 | 82.181 | 不接收 | ||
| 301 | 2009385 | 陈宇 | 82.102 | 不接收 | ||
| 302 | 2009692 | 石志万 | 82.102 | 不接收 | ||
| 303 | 2009941 | 王子珩 | 82.102 | 不接收 | ||
| 304 | 2010038 | 苏晨璐 | 82.102 | 不接收 | ||
| 305 | 2008370 | 陈言年 | 82.098 | 不接收 | ||
| 306 | 2008781 | 罗家铮 | 82.098 | 不接收 | ||
| 307 | 2000216 | 刘星宇 | 82.000 | 不接收 | ||
| 308 | 2000278 | 袁琳 | 82.000 | 不接收 | ||
| 309 | 2000415 | 刘嘉望 | 82.000 | 不接收 | ||
| 310 | 2000764 | 蒲立明 | 82.000 | 不接收 | ||
| 311 | 2007108 | 王艺锋 | 82.000 | 不接收 | ||
| 312 | 2004480 | 于昊艺 | 81.995 | 不接收 | ||
| 313 | 2004537 | 周沛 | 81.995 | 不接收 | ||
| 314 | 2010281 | 陈慧 | 81.968 | 不接收 | ||
| 315 | 2010696 | 马依琳 | 81.968 | 不接收 | ||
| 316 | 2003179 | 曾宪康 | 81.958 | 不接收 | ||
| 317 | 2003521 | 樊思琪 | 81.958 | 不接收 | ||
| 318 | 2008463 | 韩健 | 81.848 | 不接收 | ||
| 319 | 2004366 | 鲁宇婧 | 81.745 | 不接收 | ||
| 320 | 2010615 | 周俊成 | 81.718 | 不接收 | ||
| 321 | 2003425 | 顾斌 | 81.708 | 不接收 | ||
| 322 | 2005284 | 唐明浩 | 81.697 | 不接收 | ||
| 323 | 2005602 | 张帆 | 81.697 | 不接收 | ||
| 324 | 2006092 | 曾瑾 | 81.697 | 不接收 | ||
| 325 | 2009306 | 张威 | 81.602 | 不接收 | ||
| 326 | 2009519 | 苏婷 | 81.602 | 不接收 | ||
| 327 | 2010179 | 丁瑞 | 81.602 | 不接收 | ||
| 328 | 2008545 | 侯天翔 | 81.598 | 不接收 | ||
| 329 | 2008784 | 毛志强 | 81.598 | 不接收 | ||
| 330 | 2000681 | 陈菲儿 | 81.500 | 不接收 | ||
| 331 | 2007739 | 万上锋 | 81.500 | 不接收 | ||
| 332 | 2004923 | 徐小童 | 81.495 | 不接收 | ||
| 333 | 2010662 | 张涛 | 81.468 | 不接收 | ||
| 334 | 2004223 | 高志材 | 81.458 | 不接收 | ||
| 335 | 2005546 | 李宇佳 | 81.447 | 不接收 | ||
| 336 | 2009441 | 赵佳新 | 81.352 | 不接收 | ||
| 337 | 2010044 | 岑楚璇 | 81.352 | 不接收 | ||
| 338 | 2008365 | 董雯萱 | 81.348 | 不接收 | ||
| 339 | 2000085 | 冯康桉 | 81.250 | 不接收 | ||
| 340 | 2007932 | 范耀文 | 81.250 | 不接收 | ||
| 341 | 2004867 | 焦郑洋 | 81.245 | 不接收 | ||
| 342 | 2010414 | 李文琪 | 81.218 | 不接收 | ||
| 343 | 2003168 | 潘婷婷 | 81.208 | 不接收 | ||
| 344 | 2003482 | 董寅灏 | 81.208 | 不接收 | ||
| 345 | 2005553 | 叶冠宇 | 81.197 | 不接收 | ||
| 346 | 2000928 | 章仪 | 81.181 | 不接收 | ||
| 347 | 2001356 | 施飞宇 | 81.181 | 不接收 | ||
| 348 | 2002714 | 詹鑫睿 | 81.181 | 不接收 | ||
| 349 | 2009436 | 周泽帆 | 81.102 | 不接收 | ||
| 350 | 2009812 | 芦启明 | 81.102 | 不接收 | ||
| 351 | 2010080 | 王宁 | 81.102 | 不接收 | ||
| 352 | 2008429 | 刘畅 | 81.098 | 不接收 | ||
| 353 | 2006684 | 王自强 | 81.000 | 不接收 | ||
| 354 | 2006726 | 何卫蓉 | 81.000 | 不接收 | ||
| 355 | 2007723 | 刘唐 | 81.000 | 不接收 | ||
| 356 | 2004874 | 尹傲雄 | 80.995 | 不接收 | ||
| 357 | 2010396 | 朱智慧 | 80.968 | 不接收 | ||
| 358 | 2003030 | 史成章 | 80.958 | 不接收 | ||
| 359 | 2003091 | 王新颖 | 80.958 | 不接收 | ||
| 360 | 2003457 | 宋溢涛 | 80.958 | 不接收 | ||
| 361 | 2001825 | 韩坤霖 | 80.931 | 不接收 | ||
| 362 | 2002206 | 陈璞 | 80.931 | 不接收 | ||
| 363 | 2002536 | 杨振飞 | 80.931 | 不接收 | ||
| 364 | 2009497 | 顾君 | 80.852 | 不接收 | ||
| 365 | 2007829 | 文超豪 | 80.750 | 不接收 | ||
| 366 | 2004885 | 韩迦为 | 80.745 | 不接收 | ||
| 367 | 2005936 | 王如武 | 80.697 | 不接收 | ||
| 368 | 2006305 | 郭向华 | 80.697 | 不接收 | ||
| 369 | 2002409 | 张金灿 | 80.681 | 不接收 | ||
| 370 | 2008747 | 王明 | 80.598 | 不接收 | ||
| 371 | 2007535 | 谢旭杭 | 80.500 | 不接收 | ||
| 372 | 2010735 | 许忠源 | 80.468 | 不接收 | ||
| 373 | 2010893 | 杨俏 | 80.468 | 不接收 | ||
| 374 | 2003661 | 白朋辉 | 80.458 | 不接收 | ||
| 375 | 2002039 | 朱玉媛 | 80.431 | 不接收 | ||
| 376 | 2008412 | 赵立雯 | 80.348 | 不接收 | ||
| 377 | 2005793 | 吴玥青 | 80.197 | 不接收 | ||
| 378 | 2009555 | 詹晓宁 | 80.102 | 不接收 | ||
| 379 | 2009820 | 佟帅辰 | 80.102 | 不接收 | ||
| 380 | 2008945 | 黄振 | 80.098 | 不接收 | ||
| 381 | 2000049 | 李雅琪 | 80.000 | 不接收 | ||
| 382 | 2000762 | 冉创 | 80.000 | 不接收 | ||
| 383 | 2007269 | 左倩 | 80.000 | 不接收 | ||
| 384 | 2007544 | 凌基发 | 80.000 | 不接收 | ||
| 385 | 2003234 | 陈紫薇 | 79.958 | 不接收 | ||
| 386 | 2005383 | 陈一平 | 79.947 | 不接收 | ||
| 387 | 2002989 | 冯延畅 | 79.931 | 不接收 | ||
| 388 | 2006739 | 刘欣睿 | 79.750 | 不接收 | ||
| 389 | 2003105 | 袁心怡 | 79.708 | 不接收 | ||
| 390 | 2006248 | 平申 | 79.697 | 不接收 | ||
| 391 | 2009918 | 徐愿 | 79.602 | 不接收 | ||
| 392 | 2007012 | 刘泽远 | 79.500 | 不接收 | ||
| 393 | 2005285 | 刘可 | 79.447 | 不接收 | ||
