研究生课程教学大纲
| 课程 名称 | 中文 | 软件开发方法与技术 | |||||||||||||
| 英文 | The Methods and Technologies of Software Development | ||||||||||||||
| 课程编号 | | 课程适用学位级别 | 硕士 | ||||||||||||
| 总学时 | 60 | 课内学时 | 56 | 学分 | 3 | ||||||||||
| 实践环节 | 4 | 用机小时 | | ||||||||||||
| 开课院(系) | 计算机科学与工程系 | 开课学期 | 春季 | 考试方式 | 课程设计+ 考试 | ||||||||||
| 主讲教师 | 教师姓名 | 李必信 | 学位 | 博士 | 博导或硕导 | | |||||||||
| 职称 | 教授 | 学历 | 博士后 | ||||||||||||
| e-mail | bx.li@seu.edu.cn | 网页地址 | |||||||||||||
| 授课语言 | 双语 | 课件地址 | |||||||||||||
| 适用学科范围 | 软件理论及软件开发相关专业 | 适用学科名称 | 计算机、自控、机械工程、等相关学科 | ||||||||||||
| 实验(案例)个数 | 2 | 先修课程 | 软件工程,JAVA程序设计原理等 | ||||||||||||
| 教学用书 | 教材名称 | 教材编者 | 出版社 | 出版年月 | 版次 | ||||||||||
| 主要教材 | Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Unified Process | Craig Larman | Pearson Education, Inc. | 2002 | Second Edition | ||||||||||
| 主要参考书 | Architecture-Based Software Development | Mary Shaw, David Garlan | 参见CMU的软件工程研究所(SEI)主页 | 1996 | 大论文 | ||||||||||
| Component Software: Beyond Object- Oriented Programming | Clemens Szyperski | Wesley | 1997 | First Edition | |||||||||||
| Principles of Object -Oriented Software Development | Anton Eliëns | Addison-Wesley | 2000 | Second Edition | |||||||||||
| Extreme Programming Explained | Kent Beck | Addison-Wesley | 1999 | First Edition | |||||||||||
| | | | | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
“软件开发方法与技术”是“计算机软件与理论”专业硕士研究生的专业必学
| 周次 | 教学内容 | 教学方式 |
| 1 | 软件开发基本原理 | 讲课 |
| 2 | 基本软件开发方法-SA/SD和OOA/OOD | 讲课 |
| 3 | 面向对象软件开发-UML建模简介 | 讲课 |
| 4 | 面向对象分析-USE CASE | 讲课 |
| 5 | 面向对象分析-概念模型和契约 | 讲课 |
| 6 | 面向对象设计-模式 | 讲课 |
| 7 | 面向对象设计-职责分配(交互图和类图构造) | 讲课 |
| 8 | 面向对象分析与设计大作业-应用系统开发(如电梯系统、电子银行等) | 上机/分 组讨论 |
| 9 | 敏捷软件开发 | 讲课 |
| 10 | 构件构架技术和软件产品线(1) | 讲课 |
| 11 | 构件构架技术和软件产品线(2) | 上机 |
| 12 | Aspect技术 | 讲课 |
| 13 | Agent技术及应用 | 讲课 |
| 14 | 中间件技术,XML和.NET等 | 主题讨论 |
| 15 | 复习考试 | 讨论 |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |

