研究生课程教学大纲、教学周历
课程序号:
| 课程 名称 | 中文 | 数据挖掘及知识发现 | |||||||||||||
| 英文 | Data Mining & Knowledge Discovery | ||||||||||||||
| 课程编号 | 0934 | 课程适用学位级别 | �士/博士 | ||||||||||||
| 总学时 | 30 | 课内学时 | 30 | 学分 | 1.5 | ||||||||||
| 实践环节 | 实验(1_2) | 用机小时 | 20 | ||||||||||||
| 开课院(系) | 计算机系 | 开课学期 | 春 | 考试方式 | 论文报告 | ||||||||||
| 主讲教师 | 教师姓名 | 孙志挥 | 学位 | | 博导或硕导 | 博导 | |||||||||
| 职称 | 教授 | 学历 | 大学 | ||||||||||||
| e-mail | 网页地址 | Cse.seu.edu.cn/people/szh/index.htm | |||||||||||||
| 授课语言 | 汉语 | 课件地址 | | ||||||||||||
| 适用学科范围 | 公共 | 适用学科名称 | | ||||||||||||
| 实验(案例)个数 | 实验(1_2) | 先修课程 | 数据库 | ||||||||||||
| 教学用书 | 教材名称 | 教材编者 | 出版社 | 出版年月 | 版次 | ||||||||||
| | 数据挖掘及知识发现 | 孙志挥,肖利 | 自编 | 2000.8 | | ||||||||||
| 主要参考书 | Data Mining Concepts and Techniques | Jiawei Han M.Kamber | Morgan Kaufmann | 2001. | | ||||||||||
| | | | | | |||||||||||
关系数据,空间数据,多媒体数据,时序数据,WEB数据等.
二、 教学大纲(含章节目录):
关联规则,时序规则,转移规则,
| 周次 | 教学内容 | 教学方式 |
| 1 | 数据挖掘及知识发现的机理,过程和框架; | J 讲课 |
| 2 | 各种数据挖掘及知识发现的算法 | 讲课 |
| 3 | 各种数据挖掘及知识发现的算法 | 讲课 |
| 4 | 各种数据挖掘及知识发现的算法 | 讲课 |
| 5 | 各种数据挖掘及知识发现的算法 | 讲课 |
| 6 | 复杂数据类型的规则挖掘: | 讲课 |
| 7 | 数据挖掘及知识发现的应用及发展趋势. 数据挖掘及知识发现的实例. | 讲课 |
| 8 | 数据挖掘及知识发现的应用及发展趋势. 数据挖掘及知识发现的实例. | 讲课,考试 |

