| 课程 名称 | 中文 | 知识工程 | |||||||||||
| 英文 | Knowledge Engineering | ||||||||||||
| 待分配课程编号 | | 课程适用学位级别 | 硕士 | ||||||||||
| 总学时 | 30 | 课内学时 | 30 | 学分 | 1.5 | ||||||||
| 实践环节 | | 用机小时 | | ||||||||||
| 开课院(系) | 计算机系 | 开课学期 | 春季 | 考试方式 | 考核 | ||||||||
| 课程负责人 | 教师 姓名 | 滕至阳 | 职称 | 教授 | |||||||||
| e-mail | cait@seu.edu.cn | 网页地址 | | ||||||||||
| 授课语言 | 汉语 | 课件地址 | | ||||||||||
| 适用学科范围 | 理工科各专业 | 适用学科名称 | | ||||||||||
| 实验(案例)个数 | | 先修课程 | 人工智能 | ||||||||||
| 教学用书 | 教材名称 | 教材编者 | 出版社 | 出版年月 | 版次 | ||||||||
| 主要教材 | 知识工程讲义 | 滕至阳 | | | | ||||||||
| 主要参考书 | 知识工程 | 史忠植 | 科学出版社 | 1992 | 1 | ||||||||
| | | | | | |||||||||
| | | | | | |||||||||
一、教学目标和要求:
课程讲述各种知识表示方法和推理技术,使学生能结合自己的专业领域知识,比较顺利地构造知识处理系统。本课程介绍大量知识工程实例。
二、教学大纲(含章节目录):
.LISP
.PROLOG
第三章 知识表示与推理
第四章 暧昧性知识处理
第五章 知识获取
三、教学周历:
| 周次 | 教学内容 | 教学方式 |
| 1 | 引论、知识库谱系 | |
| 2 | LISP语言、PROLOG语言 | |
| 3 | 知识的规划表示方法、基于规则的形式推理、实例 | |
| 4 | 知识的框架表示法、基于框架的推理技术、实例 | |
| 5 | 知识的语义网络表示法、基于语义网络的推理技术、实例 | |
| 6 | 知识的谓词表示法、基于谓词的推理技术、实例 | |
| 7 | 暧昧性知识的表示方法及其应用、知识的获取方法(1) | |
| 8 | 知识的获取方法(2) | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |

