必威西汉姆联官网2019年博士生综合考核结果
发布者:系统管理员发布时间:2018-12-06浏览次数:4694
| 必威西汉姆联官网2019年博士生综合考核结果 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 考试方式 | 综合笔试成绩(百分制) | 综合面试(百分制) |
| 1 | 2019001584 | 赵星宇 | 申请考核 | 82.00 | 91.25 |
| 2 | 2019000614 | 王登豹 | 申请考核 | 61.00 | 90.90 |
| 3 | 2019001176 | 张金泉 | 硕博连读 | 81.19 | 90.32 |
| 4 | 2019000160 | 谢玮 | 申请考核 | 61.00 | 90.25 |
| 5 | 2019000064 | 安悦瑄 | 申请考核 | 73.00 | 90.18 |
| 6 | 2019000845 | 毕胜 | 硕博连读 | 75.06 | 90.04 |
| 7 | 2019000269 | 胡相慧 | 申请考核 | 72.00 | 89.90 |
| 8 | 2019000631 | 徐宇航 | 硕博连读 | 77.63 | 89.18 |
| 9 | 2019001601 | 胡甜媛 | 申请考核 | 62.00 | 89.04 |
| 10 | 2019000652 | 李斌 | 硕博连读 | 82.44 | 88.96 |
| 11 | 2019001812 | 唐仕蛟 | 硕博连读 | 80.50 | 88.96 |
| 12 | 2019001817 | 刘永博 | 硕博连读 | 81.21 | 88.96 |
| 13 | 2019000085 | 张林海 | 申请考核 | 62.00 | 88.75 |
| 14 | 2019001329 | 李阳 | 申请考核 | 81.00 | 88.68 |
| 15 | 2019001800 | 涂劲斌 | 申请考核 | 69.00 | 88.61 |
| 16 | 2019000005 | 姚雨 | 申请考核 | 82.00 | 88.53 |
| 17 | 2019000804 | 戚晓明 | 申请考核 | 85.00 | 88.18 |
| 18 | 2019000522 | 刘宝 | 申请考核 | 60.00 | 88.10 |
| 19 | 2019000108 | 王瑾 | 申请考核 | 75.00 | 88.04 |
| 20 | 2019000860 | 付楠 | 申请考核 | 67.00 | 87.75 |
| 21 | 2019000077 | 张希泽 | 申请考核 | 70.00 | 87.68 |
| 22 | 2019001179 | 吴福志 | 硕博连读 | 81.75 | 87.47 |
| 23 | 2019002011 | 王海 | 申请考核 | 63.00 | 87.10 |
| 24 | 2019000208 | 郭进 | 申请考核 | 64.00 | 86.68 |
| 25 | 2019001549 | 韦慧怡 | 申请考核 | 85.00 | 86.68 |
| 26 | 2019001423 | 张众 | 申请考核 | 81.00 | 86.25 |
| 27 | 2019001286 | 申时荣 | 申请考核 | 68.00 | 86.18 |
| 28 | 2019000493 | 张谊坤 | 申请考核 | 80.00 | 85.25 |
| 29 | 2019001420 | 陈佩君 | 申请考核 | 90.00 | 83.96 |
| 30 | 2019001457 | 卞宇昕 | 硕博连读 | 83.13 | 82.90 |
| 31 | 2019000638 | 李冰 | 申请考核 | 86.00 | 81.68 |
| 32 | 2019001069 | 王雨 | 申请考核 | 47.00 | 81.61 |
| 33 | 2019001325 | 范慧龙 | 申请考核 | 34.00 | 78.68 |
| 34 | 2019001517 | 钟凤艳 | 申请考核 | 67.00 | 78.18 |
| 35 | 2019001054 | 丁琳 | 申请考核 | 60.00 | 77.32 |
| | | | | | |
| 说明:1.表中为所有参加复试的考生成绩。 |
| 2.硕博连读考生综合笔试成绩以规格化均分计算 |
| 3.研招办网站将于12月下旬网上公示拟录取名单。 |